Informations pratiques
Adresse
37 Avenue Du Marechal Joffre 47200 Marmande
Téléphone
05.53.20.97.97
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste S | Acte clinique | |
| Consultations obligatoires nourissons | Acte clinique | |
| CCE | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste S,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| CCP | Acte clinique | |
| Consultation généraliste S,MTX | Acte clinique | |
| TCConsultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] | Exploration fonctionnelle de la respiration (EFR), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 41.08 | 38.34 | 2.0 | 41.08 |
| Échographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intrathoraciques | Echodoppler du cœur et des artères intrathoraciques, | Acte d’échographie | 98.21 | 98.21 | 98.21 | |
| Exérèse de lésion souscutanée susfasciale de 3 cm à 10 cm de grand axe | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Actes de chirurgie | 81.09 | 59.13 | 1.0 | 81.09 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 31.51 | 31.51 | 1.0 | 31.51 |
| Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | Électrocardiogramme (ECG), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 14.52 | 13.66 | 2.0 | 14.52 |
| Polygraphie respiratoire nocturne | Exploration du sommeil, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 148.8 | 120.98 | 2.0 | 148.8 |
| Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement continu pendant au moins 24 heures | Électrocardiogramme (ECG), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 77.01 | 77.01 | 2.0 | 77.01 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 26.72 | 26.72 | 1.0 | 26.72 |
| Test d’évaluation d’une dépression | Test d’évaluation neuropsychologique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 69.12 | 69.12 | 2.0 | 69.12 |
| Exérèse de lésion superficielle de la peau par excision d’une zone cutanée de moins de 5 cm² | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Actes de chirurgie | 28.8 | 28.8 | 1.0 | 28.8 |
| Échographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen et du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 74.1 | 74.1 | 2.0 | 74.1 |



