Informations pratiques
Adresse
Selarl Madinina Echo Clinique St Paul 3 Rue Des Hibiscus Clairiere 97200 Fort De France
Téléphone
05.96.67.84.14
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 37.05 | 37.05 | 2.0 | 37.05 |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l’épaisseur de l’intima-média | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 62.56 | 48.99 | 2.0 | 62.56 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 101.98 | 82.96 | 2.0 | 101.98 |
| Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 36.06 | 36.06 | 2.0 | 36.06 |
| Hystérosonographie | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 70.54 | 70.54 | 2.0 | 70.54 |
| Mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par échographie par voie vaginale | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 34.04 | 34.04 | 1.0 | 34.04 |
| Échographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen et du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 74.1 | 74.1 | 2.0 | 74.1 |
| Mesure de la pression intraartérielle d’un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | Exploration de l’appareil circulatoire périphérique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 21.12 | 21.12 | 2.0 | 21.12 |
| Échographie-doppler de l’aorte abdominale, de ses branches viscérales et des artères iliaques | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 101.98 | 75.02 | 2.0 | 101.98 |
| Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie de muscle et/ou de tendon | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |


