Informations pratiques
Adresse
Centre Commercial Rue Guy De Nevers 37800 Nouatre
Téléphone
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| TCConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie de muscle et/ou de tendon | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie transcutanée de la glande thyroïde | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie transcutanée des glandes salivaires | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Test d’évaluation d’une dépression | Test d’évaluation neuropsychologique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 69.12 | 69.12 | 2.0 | 69.12 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Prélèvement cervicovaginal | Ponction et biopsie de l’appareil génital féminin, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 12.73 | 9.8 | 2.0 | 12.73 |


