Informations pratiques
Adresse
11 Cours Du Danube 77700 Serris
Téléphone
01.60.42.37.37
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| CCE | Acte clinique | |
| TCConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste,MTX | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale | Séance d’élongation et de manipulation de la colonne vertébrale, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 34.25 | 25.51 | 1.0 | 34.25 |
| Mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] | Exploration fonctionnelle de la respiration (EFR), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 41.08 | 38.34 | 2.0 | 41.08 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |


