Informations pratiques
Adresse
1 Rue Du Prof P. Maupas 41260 La Chaussee St Victor
Téléphone
02.54.74.34.28
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 56.7 | 56.7 | 2.0 | 56.7 |
| Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 101.98 | 75.02 | 2.0 | 101.98 |
| Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 36.06 | 36.06 | 2.0 | 36.06 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse multifœtale au 3ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 156.83 | 122.71 | 2.0 | 156.83 |
| Échographie transcutanée de la glande thyroïde | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 101.98 | 82.96 | 2.0 | 101.98 |
| Échographie d’une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 93.4 | 93.4 | 2.0 | 93.4 |
| Échographie et hémodynamique doppler du cœur et des vaisseaux intrathoraciques du fœtus | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 138.75 | 138.75 | 2.0 | 138.75 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse multiembryonnaire au 1er trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 72.85 | 54.95 | 2.0 | 72.85 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 62.56 | 48.99 | 2.0 | 62.56 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par échographie par voie vaginale | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 34.04 | 34.04 | 1.0 | 34.04 |
| Échographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |


