Informations pratiques
Adresse
Centre D Imagerie Renan Imagerie Medicale Icc 31 Rue Ernest Renan 92130 Issy Les Moulineaux
Téléphone
01.46.48.78.78
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Pas de lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
Aucune donnée à afficher
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie de surveillance de la croissance fœtale | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 46.69 | 46.69 | 2.0 | 46.69 |
| Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 62.56 | 48.99 | 2.0 | 62.56 |
| Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie transcutanée des glandes salivaires | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 101.98 | 75.02 | 2.0 | 101.98 |
| Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | Échographie du sein, | Acte d’échographie | 41.58 | 41.58 | 2.0 | 41.58 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 56.7 | 56.7 | 2.0 | 56.7 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 36.06 | 36.06 | 2.0 | 36.06 |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 104.9 | 104.9 | 2.0 | 104.9 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 101.98 | 82.96 | 2.0 | 101.98 |
| Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l’épaisseur de l’intima-média | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |


