Informations pratiques
Adresse
Cabinet Du Dr Philippe Tora Groupe Medical 8 Avenue Des Martyrs 05400 Veynes
Téléphone
04.92.57.20.11
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure de la pression intraartérielle d’un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | Exploration de l’appareil circulatoire périphérique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 21.12 | 21.12 | 2.0 | 21.12 |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 104.9 | 104.9 | 2.0 | 104.9 |
| Examen doppler continu des artères des membres supérieurs avec épreuve dynamique [test d’Allen] et manœuvres positionnelles | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie de muscle et/ou de tendon | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie transcutanée de la glande thyroïde | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie-doppler de l’aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 77.43 | 77.43 | 2.0 | 77.43 |
| Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l’épaisseur de l’intima-média | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |



