Informations pratiques
Adresse
537 Route De Savoie 74360 La Chapelle D Abondance
Téléphone
04.50.70.87.22
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultations obligatoires nourissons | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection d’une contention souple du genou | Actes médicaux de confection de plâtre (en dehors des fractures), de contention souple et d’attelle de posture | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 41.8 | 41.8 | 1.0 | 41.8 |
| Changement d’un dispositif intra-utérin | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d’implant contraceptif sous-cutanée | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 38.4 | 38.4 | 1.0 | 38.4 |
| Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 1 ou 2 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 30.65 | 30.65 | 2.0 | 30.65 |
| Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 24.06 | 24.06 | 2.0 | 24.06 |
| Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 25.86 | 25.86 | 2.0 | 25.86 |
| Radiographie de 2 segments du membre inférieur | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 29.26 | 29.26 | 2.0 | 29.26 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 33.25 | 33.25 | 2.0 | 33.25 |
| Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 5 incidences ou plus | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 30.65 | 30.65 | 2.0 | 30.65 |
| Radiographie de la main ou de doigt | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 23.86 | 23.86 | 2.0 | 23.86 |
| Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Contention orthopédique unilatérale ou bilatérale de fracture de la clavicule | Traitement orthopédique de fracture ou de luxation de membre supérieur, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 41.8 | 41.8 | 1.0 | 41.8 |
| Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Prélèvement cervicovaginal | Ponction et biopsie de l’appareil génital féminin, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 12.73 | 9.8 | 2.0 | 12.73 |
| Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 24.06 | 24.06 | 2.0 | 24.06 |
| Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 23.23 | 23.23 | 2.0 | 23.23 |


