Informations pratiques
Adresse
Cab Med Molli Soumaire 5 Rue Felix Faure 52600 Chalindrey
Téléphone
03.25.88.90.05
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| TCConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l’épaisseur de l’intima-média | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Exérèse d’une lésion souscutanée susfasciale de moins de 3 cm de grand axe | Ablation chirurgicale de lésion de la peau ou du tissu sous-cutanée sauf infection, collection et ulcère | Actes de chirurgie | 55.25 | 40.11 | 1.0 | 55.25 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 26.72 | 26.72 | 1.0 | 26.72 |
| Évacuation de collection superficielle de la peau, par abord direct | Ablation chirurgicale de lésion infectieuse, de collection (abcès…) ou d’ulcère de la peau ou du tissu sous-cutanée | Actes de chirurgie | 39.1 | 27.07 | 1.0 | 39.1 |
| Test d’évaluation d’une dépression | Test d’évaluation neuropsychologique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 69.12 | 69.12 | 2.0 | 69.12 |
| Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien | Infiltration de médicament de nerf des membres, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 30.14 | 30.14 | 1.0 | 30.14 |
| Échographie unilatérale ou bilatérale d’une articulation | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie transcutanée de la glande thyroïde | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 31.51 | 31.51 | 1.0 | 31.51 |
| Ablation ou changement d’implant pharmacologique souscutané | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d’implant contraceptif sous-cutanée | Actes de chirurgie | 41.8 | 41.8 | 1.0 | 41.8 |
| Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | Électrocardiogramme (ECG), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 14.52 | 13.66 | 2.0 | 14.52 |
| Infiltration thérapeutique d’articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage | Infiltration de médicament ou destruction d’articulation postérieure de la colonne vertébrale, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 34.94 | 34.94 | 1.0 | 34.94 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie biométrique et morphologique d’une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 62.56 | 48.99 | 2.0 | 62.56 |
| Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |



