Informations pratiques
Adresse
54 Route De Launaguet 31200 Toulouse
Téléphone
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Avis ponctuel de consultant5 | Acte clinique | |
| Consultation généraliste S | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste S,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| TCConsultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l’épaule selon 3 ou 4 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 30.65 | 30.65 | 2.0 | 30.65 |
| Confection d’une contention souple du genou | Actes médicaux de confection de plâtre (en dehors des fractures), de contention souple et d’attelle de posture | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 41.8 | 41.8 | 1.0 | 41.8 |
| Confection d’une contention souple d’une articulation du membre supérieur | Actes médicaux de confection de plâtre (en dehors des fractures), de contention souple et d’attelle de posture | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 31.35 | 31.35 | 1.0 | 31.35 |
| Épreuves de dépistage de surdité avant l’âge de 3 ans | Exploration de l’audition, de l’équilibre et des vertiges | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 49.46 | 40.78 | 2.0 | 49.46 |
| Confection d’un appareil rigide antébrachiopalmaire pour immobilisation initiale de fracture du membre supérieur, sans réduction | Traitement orthopédique de fracture ou de luxation de membre supérieur, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 34.75 | 28.93 | 1.0 | 34.75 |
| Radiographie de la jambe | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Radiographie de l’avant-bras | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | Actes d’imagerie | 31.92 | 31.92 | 2.0 | 31.92 |
| Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur, | Actes d’imagerie | 23.23 | 23.23 | 2.0 | 23.23 |
| Confection d’un appareil rigide d’immobilisation de l’avant-bras, du poignet et/ou de la main ne prenant pas le coude | Actes médicaux de confection de plâtre (en dehors des fractures), de contention souple et d’attelle de posture | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 26.79 | 25.67 | 1.0 | 26.79 |
| Prélèvement cervicovaginal | Ponction et biopsie de l’appareil génital féminin, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 12.73 | 9.8 | 2.0 | 12.73 |
| Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur, | Actes d’imagerie | 19.95 | 19.95 | 2.0 | 19.95 |
| Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière, | Actes d’imagerie | 40.6 | 40.6 | 2.0 | 40.6 |


