Informations pratiques
Adresse
59 Avenue Foch 31800 St Gaudens
Téléphone
05.61.95.38.38
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée | Échographie de la grossesse et pelvimétrie, | Acte d’échographie | 36.06 | 36.06 | 2.0 | 36.06 |
| Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | Échographie du sein, | Acte d’échographie | 41.58 | 41.58 | 2.0 | 41.58 |
| Échographie de muscle et/ou de tendon | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d’un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Prélèvement cervicovaginal | Ponction et biopsie de l’appareil génital féminin, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 12.73 | 9.8 | 2.0 | 12.73 |
| Échographie transcutanée de la glande thyroïde | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 19.18 | 9.6 | 1.0 | 19.18 |
| Ablation unilatérale ou bilatérale de bouchon de cérumen ou de corps étranger du méat acoustique externe | Ablation de bouchon de cérumen ou de corps étranger du conduit auditif (oreille), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 19.63 | 17.43 | 1.0 | 19.63 |
| Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | Électrocardiogramme (ECG), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 14.52 | 13.66 | 2.0 | 14.52 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Pose d’un dispositif intra-utérin | Pose, ablation ou changement de stérilet ou d’implant contraceptif sous-cutanée | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 38.4 | 38.4 | 1.0 | 38.4 |
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Test d’évaluation d’une dépression | Test d’évaluation neuropsychologique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 69.12 | 69.12 | 2.0 | 69.12 |


