Informations pratiques
Adresse
Cabinet Du Dr Jean Pierre Cassin Boulevard Maritime Bat 1 97100 Basse Terre
Téléphone
05.90.81.96.06
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste S | Acte clinique | |
| Consultation généraliste S,MEConsultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de thrombose veineuse profonde | Echodoppler des veines, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l’épaisseur de l’intima-média | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | Électrocardiogramme (ECG), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 14.52 | 13.66 | 2.0 | 14.52 |
| Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 61.65 | 47.85 | 1.0 | 61.65 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 54.02 | 54.02 | 2.0 | 54.02 |
| Échographie transcutanée de la glande thyroïde | Échographie de la thyroïde et des parathyroïdes, | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | Echodoppler des artères (hors artères intrathoraciques), | Acte d’échographie | 69.93 | 69.93 | 2.0 | 69.93 |
| Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale | Séance d’élongation et de manipulation de la colonne vertébrale, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 34.25 | 25.51 | 1.0 | 34.25 |
| Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 26.72 | 26.72 | 1.0 | 26.72 |
| Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d’épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 31.51 | 31.51 | 1.0 | 31.51 |


