Informations pratiques
Adresse
Cabinet Du Dr Alexandre Darcourt Lezat Maison De Sante Rurale Place Du Foirail 12410 Salles Curan
Téléphone
05.65.46.12.12
Conventionnement
Secteur 1 ou conventionné
Carte vitale
Lecteur de carte Sesam Vitale
Contrat accès aux soins
Non.
Prestations et tarifs
Le médecin généraliste est un professionnel de santé polyvalent qui prend en charge les patients de tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Il assure le suivi médical global, la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies courantes. Interlocuteur privilégié des familles, il oriente si nécessaire vers des spécialistes et coordonne les différents soins pour garantir une prise en charge complète et adaptée à chaque situation.
Acte clinique
| Libelle acte clinique | Type acte | Montant generalement constate |
|---|---|---|
| Consultation généraliste S | Acte clinique | |
| CCE | Acte clinique | |
| Consultation généraliste,MEConsultation généraliste | Acte clinique | |
| Consultation généraliste | Acte clinique |
Acte technique
| Acte technique realise | Famille acte technique | Regroupement | Tarif secteur 1 | Tarif hors secteur 1 | Tm exoneration | Base remboursement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesure de la pression intraartérielle d’un membre en au moins 3 points, par doppler transcutané ou pléthysmographie | Exploration de l’appareil circulatoire périphérique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 21.12 | 21.12 | 2.0 | 21.12 |
| Mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard] | Exploration fonctionnelle de la respiration (EFR), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 41.08 | 38.34 | 2.0 | 41.08 |
| Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Prélèvement cervicovaginal | Ponction et biopsie de l’appareil génital féminin, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 12.73 | 9.8 | 2.0 | 12.73 |
| Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon épidermique du méat acoustique externe | Ablation de bouchon de cérumen ou de corps étranger du conduit auditif (oreille), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 30.62 | 21.79 | 1.0 | 30.62 |
| Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | Échographie de l’appareil urinaire, de l’appareil génital et du petit bassin | Acte d’échographie | 52.45 | 52.45 | 2.0 | 52.45 |
| Test d’évaluation d’une dépression | Test d’évaluation neuropsychologique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 69.12 | 69.12 | 2.0 | 69.12 |
| Échographie unilatérale ou bilatérale d’une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 37.8 | 37.8 | 2.0 | 37.8 |
| Test d’évaluation d’un déficit cognitif | Test d’évaluation neuropsychologique, | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 69.12 | 69.12 | 2.0 | 69.12 |
| Échographie unilatérale ou bilatérale d’une articulation | Échographie d’articulation, de muscle | Acte d’échographie | 34.97 | 34.97 | 2.0 | 34.97 |
| Échographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | Échographie de l’appareil digestif, | Acte d’échographie | 75.6 | 75.6 | 2.0 | 75.6 |
| Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | Électrocardiogramme (ECG), | Actes techniques médicaux (hors imagerie) | 14.52 | 13.66 | 2.0 | 14.52 |


